Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.6449 | 0.6899 |
|
United Kingdom | GBP | 0.48055 | 0.52055 |
|
Europe | EUR | 0.552 | 0.5995 |
|
Switzerland | CHF | 0.5131 | 0.5631 |
|
Bahrain | BHD | 0.2026 | 0.3026 |
|
Egypt | EGP | 29.577 | 33.877 |
|
Jordan | JOD | 0.4448 | 0.5048 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.362 | 2.662 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.3053 | 2.6153 |
