Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.6859 | 0.7309 |
|
Europe | EUR | 0.5908 | 0.6383 |
|
Switzerland | CHF | 0.5329 | 0.5829 |
|
Bahrain | BHD | 0.2186 | 0.3186 |
|
Egypt | EGP | 35.0653 | 39.3653 |
|
Jordan | JOD | 0.4738 | 0.5338 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.5185 | 2.8185 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.4558 | 2.7658 |
