Dự báo thời tiết tại Perth, Australia
Ngày 2026-01-17
Cập nhật lúc 2026-01-16 08:16 AM-
Nhiệt độ từ:19 °C ~ 23 °CTốc độ gió:28 Km/hĐộ ẩm:55%Áp suất:1009 mbMây che phủ:0%Tầm nhìn xa:10 km
-
Mặt trời mọc:05:28 AMMặt trời lặn:07:26 PMMặt trăng mọc:03:33 AMMặt trăng lặn:06:35 PMChỉ số UV:3
| Thời gian | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời tiết | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nhiệt độ C | 20 °c | 19 °c | 19 °c | 21 °c | 23 °c | 23 °c | 22 °c | 19 °c |
| Nhiệt độ F | 68 °F | 67 °F | 65 °F | 70 °F | 74 °F | 74 °F | 71 °F | 67 °F |
| Độ ẩm | 82 % | 81 % | 79 % | 63 % | 54 % | 55 % | 66 % | 71 % |
| Tốc độ gió | 14 Km/h | 19 Km/h | 17 Km/h | 18 Km/h | 24 Km/h | 28 Km/h | 27 Km/h | 26 Km/h |
| Áp suất | 1007 mb | 1006 mb | 1008 mb | 1009 mb | 1009 mb | 1009 mb | 1009 mb | 1010 mb |
| Tầm nhìn xa | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km |
| Mây che phủ | 46% | 56% | 33% | 23% | 1% | 0% | 15% | 16% |
| Có thể mưa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |



