Dự báo thời tiết tại Sydney, Australia
Ngày 2026-01-20
Cập nhật lúc 2026-01-16 08:25 AM-
Nhiệt độ từ:19 °C ~ 22 °CTốc độ gió:25 Km/hĐộ ẩm:64%Áp suất:1012 mbMây che phủ:70%Tầm nhìn xa:10 km
-
Mặt trời mọc:06:04 AMMặt trời lặn:08:07 PMMặt trăng mọc:07:02 AMMặt trăng lặn:09:10 PMChỉ số UV:8
| Thời gian | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời tiết | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nhiệt độ C | 19 °c | 19 °c | 20 °c | 22 °c | 22 °c | 22 °c | 21 °c | 20 °c |
| Nhiệt độ F | 67 °F | 67 °F | 68 °F | 71 °F | 72 °F | 71 °F | 69 °F | 67 °F |
| Độ ẩm | 77 % | 76 % | 74 % | 69 % | 66 % | 64 % | 67 % | 68 % |
| Tốc độ gió | 18 Km/h | 16 Km/h | 17 Km/h | 22 Km/h | 24 Km/h | 25 Km/h | 25 Km/h | 23 Km/h |
| Áp suất | 1013 mb | 1012 mb | 1012 mb | 1013 mb | 1012 mb | 1012 mb | 1012 mb | 1013 mb |
| Tầm nhìn xa | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km |
| Mây che phủ | 68% | 72% | 84% | 85% | 63% | 70% | 82% | 63% |
| Có thể mưa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% |




